
LFL "B" 2023
FinalizadaLiga·Temporada 2023·19/02/2023 — 01/10/2023
Jugadores
Goleadores
| 1 | ![]() Adrián ColmanMitoja | 14 | 3Goles |
| 2 | ![]() Nahuel OjedaStudantoj | 14 | 3Goles |
| 3 | ![]() Bruno LupiañezBriaconta | 2 | 2Goles |
| 4 | ![]() Agustín HurtadoOlimpo | 14 | 2Goles |
| 5 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 14 | 2Goles |
| 6 | ![]() Lucas ArrietaSudameriko | 14 | 2Goles |
| 7 | ![]() Joaquín FerrerSudameriko | 14 | 2Goles |
| 8 | ![]() Axel LeivaStudantoj | 14 | 2Goles |
| 9 | ![]() Thiago AcostaStudantoj | 14 | 2Goles |
| 10 | ![]() Rubén YedroJuneco | 14 | 2Goles |
| 11 | ![]() Camilo JuarezJuneco | 14 | 2Goles |
| 12 | ![]() Manuel ErigalUniversitato | 14 | 2Goles |
| 13 | ![]() Esteban MurilloMitoja | 0 | 1Goles |
| 14 | ![]() Santiago OlloquiBriaconta | 1 | 1Goles |
| 15 | ![]() Ezequiel PereyraZamenhof | 3 | 1Goles |
Asistidores
| 1 | ![]() Matías AguilonBriaconta | 14 | 3Asist. |
| 2 | ![]() Luciano BarelloMitoja | 4 | 2Asist. |
| 3 | ![]() Álvaro SerranoOlimpo | 2 | 2Asist. |
| 4 | ![]() Julián PattZamenhof | 14 | 2Asist. |
| 5 | ![]() Diego AguacilMitoja | 14 | 2Asist. |
| 6 | ![]() Esteban MurilloMitoja | 0 | 1Asist. |
| 7 | ![]() Damián PereyroBriaconta | 0 | 1Asist. |
| 8 | ![]() Bautista BustosZamenhof | 5 | 1Asist. |
| 9 | ![]() Joaquín Garcia | 2 | 1Asist. |
| 10 | ![]() Camilo VélizUniversitato | 14 | 1Asist. |
| 11 | ![]() Rodrigo PeñaZamenhof | 14 | 1Asist. |
| 12 | ![]() Tomás GalvezOlimpo | 14 | 1Asist. |
| 13 | ![]() Axel AlvarezUniversitato | 14 | 1Asist. |
| 14 | ![]() Lisandro AyerbeUniversitato | 14 | 1Asist. |
| 15 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 14 | 1Asist. |
Mejor promedio
| 1 | ![]() Rodrigo AlegreBriaconta | 14 | 7.07Nota |
| 2 | ![]() Ariel FernándezStudantoj | 14 | 6.83Nota |
| 3 | ![]() Thiago DeanUniversitato | 14 | 6.64Nota |
| 4 | ![]() Iván KovalevMitoja | 14 | 6.55Nota |
| 5 | ![]() Iván MakarenkoZamenhof | 14 | 6.48Nota |
| 6 | ![]() Diego LermesOlimpo | 14 | 6.47Nota |
| 7 | ![]() Lucas ZimmermannJuneco | 14 | 6.46Nota |
| 8 | ![]() Nahuel OjedaStudantoj | 14 | 6.38Nota |
| 9 | ![]() Adrián ColmanMitoja | 14 | 6.33Nota |
| 10 | ![]() Thiago AcostaStudantoj | 14 | 6.3Nota |
| 11 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 14 | 6.29Nota |
| 12 | ![]() Axel LeivaStudantoj | 14 | 6.27Nota |
| 13 | ![]() Nicolás AvilaBriaconta | 12 | 6.23Nota |
| 14 | ![]() Manuel ErigalUniversitato | 14 | 6.23Nota |
| 15 | ![]() Matías AguilonBriaconta | 14 | 6.22Nota |
Arqueros (vallas invictas)
| 1 | ![]() Rodrigo AlegreBriaconta | 14 | 13Vallas |
| 2 | ![]() Ariel FernándezStudantoj | 14 | 10Vallas |
| 3 | ![]() Thiago DeanUniversitato | 14 | 9Vallas |
| 4 | ![]() Iván KovalevMitoja | 14 | 8Vallas |
| 5 | ![]() Diego LermesOlimpo | 14 | 8Vallas |
| 6 | ![]() Lucas ZimmermannJuneco | 14 | 8Vallas |
| 7 | ![]() Iván MakarenkoZamenhof | 14 | 7Vallas |
| 8 | ![]() Bruno VidalSudameriko | 14 | 5Vallas |
Más minutos
| 1 | ![]() Diego LermesOlimpo | 14 | 1260Min |
| 2 | ![]() Mateo MontesOlimpo | 14 | 1260Min |
| 3 | ![]() Ignacio PuenteOlimpo | 14 | 1260Min |
| 4 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 14 | 1260Min |
| 5 | ![]() Nicolás EscuderoOlimpo | 14 | 1260Min |
| 6 | ![]() Iván KovalevMitoja | 14 | 1260Min |
| 7 | ![]() Franco De ArmasMitoja | 14 | 1260Min |
| 8 | ![]() Nicolás MazurMitoja | 14 | 1260Min |
| 9 | ![]() Bruno MichelMitoja | 14 | 1260Min |
| 10 | ![]() Bruno VidalSudameriko | 14 | 1260Min |
| 11 | ![]() Martín CabralSudameriko | 14 | 1260Min |
| 12 | ![]() Tomás BeltránSudameriko | 14 | 1260Min |
| 13 | ![]() Ignacio QuirogaSudameriko | 14 | 1260Min |
| 14 | ![]() Facundo OliveraSudameriko | 14 | 1260Min |
| 15 | ![]() Lucas ArrietaSudameriko | 14 | 1260Min |
Más amarillas
| 1 | ![]() Facundo OliveraSudameriko | 14 | 4🟨 |
| 2 | ![]() Luca SartoriMitoja | 5 | 2🟨 |
| 3 | ![]() Tomás GalvezOlimpo | 14 | 2🟨 |
| 4 | ![]() Axel AlvarezUniversitato | 14 | 2🟨 |
| 5 | ![]() Franco BarceloZamenhof | 14 | 2🟨 |
| 6 | ![]() Emiliano DuarteSudameriko | 14 | 2🟨 |
| 7 | ![]() Joaquín FerrerSudameriko | 14 | 2🟨 |
| 8 | ![]() Emiliano RiosStudantoj | 14 | 2🟨 |
| 9 | ![]() Álvaro SerranoOlimpo | 2 | 1🟨 |
| 10 | ![]() Nicolás AvilaBriaconta | 12 | 1🟨 |
| 11 | ![]() Emiliano ArtigasZamenhof | 13 | 1🟨 |
| 12 | ![]() Camilo VélizUniversitato | 14 | 1🟨 |
| 13 | ![]() Iván BescosBriaconta | 14 | 1🟨 |
| 14 | ![]() Emiliano LuzardoMitoja | 14 | 1🟨 |
| 15 | ![]() Emilio CardenalUniversitato | 14 | 1🟨 |
Equipos
| Equipo | PJ | GF | GC | Posesión | Rem/PJ | Al arco | Córners | Faltas | 🟨 | 🟥 | Pases % | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briaconta Football Club | 14 | 8 | 2 | 50.3% | 11 | 33 | 7 | 35 | 6 | 0 | 72.7% | 12.6 |
Studantoj Football Club | 14 | 12 | 6 | 49.6% | 10 | 32 | 8 | 37 | 4 | 0 | 73.4% | 14.5 |
Universitato Football Club | 14 | 8 | 7 | 46.7% | 8.6 | 35 | 9 | 38 | 7 | 0 | 72.5% | 11.5 |
Mitoja Football Club | 14 | 10 | 9 | 50.9% | 11.1 | 41 | 6 | 34 | 8 | 0 | 73.1% | 14.2 |
Olimpo Football Club | 14 | 6 | 11 | 52.3% | 10.4 | 46 | 6 | 25 | 4 | 0 | 73.1% | 14.8 |
Juneco Football Club | 14 | 6 | 8 | 53.3% | 10.3 | 36 | 6 | 33 | 8 | 0 | 73% | 16.1 |
Zamenhof Football Club | 14 | 6 | 9 | 47.5% | 7.8 | 40 | 4 | 27 | 6 | 0 | 72.6% | 11.3 |
Sudameriko Football Club | 14 | 9 | 13 | 49.4% | 8.9 | 33 | 7 | 43 | 10 | 0 | 72.2% | 12.3 |







