
LFL "B" 2023
FinalizadaLiga·Temporada 2023·19/02/2023 — 01/10/2023
Jugadores
Goleadores
| 1 | ![]() Adrián NakanoUniversitato | 14 | 8Goles |
| 2 | ![]() Alexis FloresJuneco | 14 | 7Goles |
| 3 | ![]() Bruno CollUniversitato | 14 | 6Goles |
| 4 | ![]() Emiliano LuzardoMitoja | 14 | 5Goles |
| 5 | ![]() Adrián ColmanMitoja | 14 | 5Goles |
| 6 | ![]() Bruno MichelMitoja | 14 | 5Goles |
| 7 | ![]() Ariel GrinmanZamenhof | 14 | 5Goles |
| 8 | ![]() Franco BermejoProgreso | 14 | 5Goles |
| 9 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 14 | 4Goles |
| 10 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 14 | 4Goles |
| 11 | ![]() Lisandro AyerbeUniversitato | 14 | 3Goles |
| 12 | ![]() Diego AguacilMitoja | 14 | 3Goles |
| 13 | ![]() Tobías MéndezMitoja | 14 | 3Goles |
| 14 | ![]() Tomás MachinZamenhof | 14 | 3Goles |
| 15 | ![]() Álvaro SerranoOlimpo | 0 | 2Goles |
Asistidores
| 1 | ![]() Gustavo VillalbaUniversitato | 14 | 4Asist. |
| 2 | ![]() Adrián ColmanMitoja | 14 | 3Asist. |
| 3 | ![]() Bruno MichelMitoja | 14 | 3Asist. |
| 4 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 14 | 3Asist. |
| 5 | ![]() Axel AlvarezUniversitato | 14 | 3Asist. |
| 6 | ![]() Julián PattZamenhof | 14 | 2Asist. |
| 7 | ![]() Emiliano LuzardoMitoja | 14 | 2Asist. |
| 8 | ![]() Hernán GrandeProgreso | 14 | 2Asist. |
| 9 | ![]() Lukas SchultzMitoja | 14 | 2Asist. |
| 10 | ![]() Diego AguacilMitoja | 14 | 2Asist. |
| 11 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 14 | 2Asist. |
| 12 | ![]() Ramiro CuellarProgreso | 0 | 1Asist. |
| 13 | ![]() Álvaro SerranoOlimpo | 0 | 1Asist. |
| 14 | ![]() Roberto Broggi | 2 | 1Asist. |
| 15 | ![]() Ignacio PuenteOlimpo | 14 | 1Asist. |
Mejor promedio
| 1 | ![]() Adrián NakanoUniversitato | 14 | 6.94Nota |
| 2 | ![]() Adrián ColmanMitoja | 14 | 6.78Nota |
| 3 | ![]() Alexis FloresJuneco | 14 | 6.78Nota |
| 4 | ![]() Bruno MichelMitoja | 14 | 6.76Nota |
| 5 | ![]() Emiliano LuzardoMitoja | 14 | 6.72Nota |
| 6 | ![]() Lucas ZimmermannJuneco | 14 | 6.69Nota |
| 7 | ![]() Bruno CollUniversitato | 14 | 6.64Nota |
| 8 | ![]() Iván KovalevMitoja | 14 | 6.57Nota |
| 9 | ![]() Diego AguacilMitoja | 14 | 6.52Nota |
| 10 | ![]() Bruno VidalSudameriko | 14 | 6.52Nota |
| 11 | ![]() Franco BermejoProgreso | 14 | 6.52Nota |
| 12 | ![]() Sebastián RocaProgreso | 14 | 6.51Nota |
| 13 | ![]() Thiago DeanUniversitato | 14 | 6.5Nota |
| 14 | ![]() Axel AlvarezUniversitato | 14 | 6.47Nota |
| 15 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 14 | 6.45Nota |
Arqueros (vallas invictas)
| 1 | ![]() Lucas ZimmermannJuneco | 14 | 8Vallas |
| 2 | ![]() Iván KovalevMitoja | 14 | 8Vallas |
| 3 | ![]() Sebastián RocaProgreso | 14 | 8Vallas |
| 4 | ![]() Bruno VidalSudameriko | 14 | 7Vallas |
| 5 | ![]() Thiago DeanUniversitato | 14 | 7Vallas |
| 6 | ![]() Martín AscasoAtlas | 14 | 5Vallas |
| 7 | ![]() Iván MakarenkoZamenhof | 14 | 3Vallas |
| 8 | ![]() Diego LermesOlimpo | 14 | 3Vallas |
Más minutos
| 1 | ![]() Iván KovalevMitoja | 14 | 1260Min |
| 2 | ![]() Adrián ColmanMitoja | 14 | 1260Min |
| 3 | ![]() Éver Da SilvaMitoja | 14 | 1260Min |
| 4 | ![]() Franco De ArmasMitoja | 14 | 1260Min |
| 5 | ![]() Lukas SchultzMitoja | 14 | 1260Min |
| 6 | ![]() Diego AguacilMitoja | 14 | 1260Min |
| 7 | ![]() Tobías MéndezMitoja | 14 | 1260Min |
| 8 | ![]() Bruno MichelMitoja | 14 | 1260Min |
| 9 | ![]() Diego LermesOlimpo | 14 | 1260Min |
| 10 | ![]() Milton LeridaOlimpo | 14 | 1260Min |
| 11 | ![]() Agustín HurtadoOlimpo | 14 | 1260Min |
| 12 | ![]() Mateo MontesOlimpo | 14 | 1260Min |
| 13 | ![]() Tomás GalvezOlimpo | 14 | 1260Min |
| 14 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 14 | 1260Min |
| 15 | ![]() Nicolás EscuderoOlimpo | 14 | 1260Min |
Más amarillas
| 1 | ![]() Julián MontesOlimpo | 14 | 2🟨 |
| 2 | ![]() Tomás MachinZamenhof | 14 | 2🟨 |
| 3 | ![]() Ramiro CuellarProgreso | 0 | 1🟨 |
| 4 | ![]() Hernán RojasAtlas | 14 | 1🟨 |
| 5 | ![]() Ignacio PuenteOlimpo | 14 | 1🟨 |
| 6 | ![]() Marcos ElgosProgreso | 14 | 1🟨 |
| 7 | ![]() Bruno CollUniversitato | 14 | 1🟨 |
| 8 | ![]() Nicolás MazurMitoja | 14 | 1🟨 |
| 9 | ![]() Diego AguacilMitoja | 14 | 1🟨 |
| 10 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 14 | 1🟨 |
| 11 | ![]() Andrés AmarilloJuneco | 14 | 1🟨 |
| 12 | ![]() Bautista FiorottoJuneco | 14 | 1🟨 |
| 13 | ![]() Elías MoussouJuneco | 14 | 1🟨 |
| 14 | ![]() Rubén YedroJuneco | 14 | 1🟨 |
| 15 | ![]() Ezequiel BlazquezAtlas | 14 | 1🟨 |
Equipos
| Equipo | PJ | GF | GC | Posesión | Rem/PJ | Al arco | Córners | Faltas | 🟨 | 🟥 | Pases % | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitoja Football Club | 14 | 23 | 8 | 54% | 13.7 | 56 | 11 | 31 | 2 | 0 | 73.5% | 16.8 |
Juneco Football Club | 14 | 16 | 9 | 49% | 10.3 | 45 | 10 | 26 | 4 | 0 | 72.7% | 13.2 |
Universitato Football Club | 14 | 22 | 13 | 53.5% | 12.4 | 62 | 16 | 28 | 2 | 0 | 73.1% | 16.9 |
Progreso Football Club | 14 | 12 | 9 | 47.8% | 10.9 | 46 | 12 | 20 | 4 | 0 | 72.5% | 11.9 |
Sudameriko Football Club | 14 | 8 | 13 | 48.8% | 8.9 | 35 | 7 | 18 | 1 | 0 | 72.2% | 11.8 |
Atlas Football Club | 14 | 10 | 16 | 49.3% | 9.4 | 41 | 8 | 20 | 3 | 0 | 72.1% | 12.3 |
Olimpo Football Club | 14 | 10 | 17 | 46.4% | 9.6 | 34 | 9 | 19 | 4 | 0 | 72.5% | 11.4 |
Zamenhof Football Club | 14 | 11 | 27 | 51.2% | 10.6 | 51 | 9 | 19 | 3 | 0 | 72.2% | 12.3 |







