
LFL "B" 2024
FinalizadaLiga·Temporada 2024·04/02/2024 — 01/12/2024
Todo el torneoLFL "B" 2024 (S1)LFL "B" 2024 (S2)Tabla anualReducido (cuartos)Reducido (semifinal)Reducido (final)Final por el ascenso
Jugadores
Goleadores
| 1 | ![]() Diego SierraEspero | 18 | 17Goles |
| 2 | ![]() Matías GodoyZamenhof | 18 | 17Goles |
| 3 | ![]() Lautaro JuarezBriaconta | 18 | 15Goles |
| 4 | ![]() Emiliano PortizzoProgreso | 18 | 14Goles |
| 5 | ![]() Franco BermejoProgreso | 18 | 14Goles |
| 6 | ![]() Álvaro SerranoOlimpo | 0 | 13Goles |
| 7 | ![]() Diego CuevaAtlas | 18 | 12Goles |
| 8 | ![]() Mauro FernándezInferno | 0 | 11Goles |
| 9 | ![]() Matías AguilonBriaconta | 18 | 10Goles |
| 10 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 18 | 9Goles |
| 11 | ![]() Leandro ÁlvarezInternacia | 18 | 9Goles |
| 12 | ![]() Rodrigo SchneiderInferno | 18 | 8Goles |
| 13 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 18 | 8Goles |
| 14 | ![]() Facundo AbarqueroEspero | 18 | 7Goles |
| 15 | ![]() Julián CostaBriaconta | 18 | 7Goles |
Asistidores
| 1 | ![]() Joaquín Garcia | 0 | 5Asist. |
| 2 | ![]() Damián OlmoInferno | 18 | 5Asist. |
| 3 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 18 | 5Asist. |
| 4 | ![]() Álvaro SerranoOlimpo | 0 | 4Asist. |
| 5 | ![]() Ramiro SantistebanEspero | 18 | 4Asist. |
| 6 | ![]() Emiliano ArtigasZamenhof | 18 | 4Asist. |
| 7 | ![]() Joaquín Heidenreich | 18 | 4Asist. |
| 8 | ![]() Emiliano PortizzoProgreso | 18 | 4Asist. |
| 9 | ![]() Hernán GrandeProgreso | 18 | 4Asist. |
| 10 | ![]() Matías AguilonBriaconta | 18 | 4Asist. |
| 11 | ![]() Rodrigo PeñaZamenhof | 18 | 4Asist. |
| 12 | ![]() Mauro FernándezInferno | 0 | 3Asist. |
| 13 | ![]() Luca SartoriAtlas | 18 | 3Asist. |
| 14 | ![]() Nicolás TéllezZamenhof | 18 | 3Asist. |
| 15 | ![]() Agustín RabadánEspero | 18 | 3Asist. |
Mejor promedio
| 1 | ![]() Matías GodoyZamenhof | 18 | 7.31Nota |
| 2 | ![]() Emiliano PortizzoProgreso | 18 | 7.25Nota |
| 3 | ![]() Diego SierraEspero | 18 | 7.19Nota |
| 4 | ![]() Franco BermejoProgreso | 18 | 7.19Nota |
| 5 | ![]() Lautaro JuarezBriaconta | 18 | 7.18Nota |
| 6 | ![]() Matías AguilonBriaconta | 18 | 6.93Nota |
| 7 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 18 | 6.9Nota |
| 8 | ![]() Diego CuevaAtlas | 18 | 6.9Nota |
| 9 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 18 | 6.75Nota |
| 10 | ![]() Leandro ÁlvarezInternacia | 18 | 6.73Nota |
| 11 | ![]() Rodrigo SchneiderInferno | 18 | 6.62Nota |
| 12 | ![]() Julián CostaBriaconta | 18 | 6.61Nota |
| 13 | ![]() Lucio CastellanoProgreso | 18 | 6.59Nota |
| 14 | ![]() Damián OlmoInferno | 18 | 6.58Nota |
| 15 | ![]() Ignacio PuenteOlimpo | 18 | 6.54Nota |
Arqueros (vallas invictas)
| 1 | ![]() Sebastián RocaProgreso | 18 | 6Vallas |
| 2 | ![]() Diego PereyraInternacia | 18 | 5Vallas |
| 3 | ![]() Iván MakarenkoZamenhof | 18 | 4Vallas |
| 4 | ![]() Rodrigo AlegreBriaconta | 18 | 4Vallas |
| 5 | ![]() Martín AscasoAtlas | 18 | 3Vallas |
| 6 | ![]() Matías LizziInferno | 18 | 3Vallas |
| 7 | ![]() Thiago DeanUniversitato | 18 | 3Vallas |
| 8 | ![]() Sebastián MoreiraEspero | 18 | 3Vallas |
| 9 | ![]() Diego LermesOlimpo | 18 | 2Vallas |
| 10 | ![]() Bruno VidalSudameriko | 18 | 1Vallas |
Más minutos
| 1 | ![]() Sebastián MoreiraEspero | 18 | 1620Min |
| 2 | ![]() Marcos AlcázarEspero | 18 | 1620Min |
| 3 | ![]() Hernán CanoEspero | 18 | 1620Min |
| 4 | ![]() Lucas FonsecaEspero | 18 | 1620Min |
| 5 | ![]() Agustín RabadánEspero | 18 | 1620Min |
| 6 | ![]() Valentín SanguinettiEspero | 18 | 1620Min |
| 7 | ![]() Diego SierraEspero | 18 | 1620Min |
| 8 | ![]() Facundo AbarqueroEspero | 18 | 1620Min |
| 9 | ![]() Mateo SierraEspero | 18 | 1620Min |
| 10 | ![]() Nicolás LabradorEspero | 18 | 1620Min |
| 11 | ![]() Matías LizziInferno | 18 | 1620Min |
| 12 | ![]() Lucas ParedesInferno | 18 | 1620Min |
| 13 | ![]() Maximiliano PérezInferno | 18 | 1620Min |
| 14 | ![]() Facundo ColomberaInferno | 18 | 1620Min |
| 15 | ![]() Ignacio MartínezInferno | 18 | 1620Min |
Más amarillas
| 1 | ![]() Camilo VélizUniversitato | 18 | 1🟨 |
| 2 | ![]() Sebastián MoreiraEspero | 18 | 1🟨 |
| 3 | ![]() Nicolás LabradorEspero | 18 | 1🟨 |
| 4 | ![]() Ignacio MartínezInferno | 18 | 1🟨 |
| 5 | ![]() Joaquín Heidenreich | 18 | 1🟨 |
| 6 | ![]() Tomás DoelloInferno | 18 | 1🟨 |
| 7 | ![]() Leandro ÁlvarezInternacia | 18 | 1🟨 |
Más rojas
| 1 | ![]() Ramiro SantistebanEspero | 18 | 1🟥 |
Equipos
| Equipo | PJ | GF | GC | Posesión | Rem/PJ | Al arco | Córners | Faltas | 🟨 | 🟥 | Pases % | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Progreso Football Club | 18 | 44 | 24 | 50.7% | 12.9 | 84 | 19 | 24 | 0 | 0 | 73% | 17.7 |
Internacia Football Club | 18 | 38 | 37 | 48.7% | 11.3 | 80 | 21 | 10 | 1 | 0 | 72% | 15.2 |
Briaconta Football Club | 18 | 39 | 27 | 52.1% | 13.8 | 96 | 24 | 14 | 0 | 0 | 73.3% | 19.4 |
Olimpo Football Club | 18 | 38 | 34 | 49.6% | 11.3 | 73 | 14 | 16 | 0 | 0 | 72.4% | 15.6 |
Atlas Football Club | 18 | 37 | 34 | 50.6% | 10.4 | 76 | 17 | 11 | 0 | 0 | 72.5% | 16.5 |
Zamenhof Football Club | 18 | 34 | 34 | 49% | 11 | 80 | 17 | 20 | 0 | 0 | 73% | 17.4 |
Inferno Football Club | 18 | 35 | 41 | 49.8% | 12.4 | 89 | 24 | 21 | 3 | 0 | 72.3% | 16.0 |
Sudameriko Football Club | 18 | 31 | 40 | 48.9% | 11 | 91 | 18 | 14 | 0 | 0 | 72.8% | 17.0 |
Espero Football Club | 18 | 30 | 43 | 49.5% | 12 | 77 | 18 | 19 | 2 | 1 | 72.4% | 16.7 |
Universitato Football Club | 18 | 22 | 34 | 51.1% | 11.5 | 68 | 23 | 12 | 1 | 0 | 72.8% | 18.0 |









