
LFL "B" 2024
FinalizadaLiga·Temporada 2024·04/02/2024 — 01/12/2024
Todo el torneoLFL "B" 2024 (S1)LFL "B" 2024 (S2)Tabla anualReducido (cuartos)Reducido (semifinal)Reducido (final)Final por el ascenso
Jugadores
Goleadores
| 1 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 18 | 10Goles |
| 2 | ![]() Axel AlvarezUniversitato | 18 | 10Goles |
| 3 | ![]() Lautaro JuarezBriaconta | 18 | 9Goles |
| 4 | ![]() Adrián NakanoUniversitato | 18 | 8Goles |
| 5 | ![]() Matías GodoyZamenhof | 18 | 8Goles |
| 6 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 18 | 7Goles |
| 7 | ![]() Álvaro SerranoOlimpo | 3 | 5Goles |
| 8 | ![]() Emiliano PortizzoProgreso | 18 | 5Goles |
| 9 | ![]() Diego CuevaAtlas | 18 | 4Goles |
| 10 | ![]() Tomás MachinZamenhof | 18 | 4Goles |
| 11 | ![]() Diego SierraEspero | 18 | 4Goles |
| 12 | ![]() Franco BermejoProgreso | 18 | 4Goles |
| 13 | ![]() Ezequiel PereirosBriaconta | 6 | 3Goles |
| 14 | ![]() Gastón AlferezProgreso | 17 | 3Goles |
| 15 | ![]() Nicolás ArakakiSudameriko | 18 | 3Goles |
Asistidores
| 1 | ![]() Ariel GrinmanZamenhof | 18 | 5Asist. |
| 2 | ![]() Julián PattZamenhof | 18 | 3Asist. |
| 3 | ![]() Álvaro MartinezAtlas | 18 | 3Asist. |
| 4 | ![]() Cristian YañezOlimpo | 18 | 2Asist. |
| 5 | ![]() Emilio CardenalUniversitato | 18 | 2Asist. |
| 6 | ![]() Gastón DavilaAtlas | 18 | 2Asist. |
| 7 | ![]() Iván BescosBriaconta | 18 | 2Asist. |
| 8 | ![]() Emiliano PortizzoProgreso | 18 | 2Asist. |
| 9 | ![]() Franco BermejoProgreso | 18 | 2Asist. |
| 10 | ![]() Facundo AbarqueroEspero | 18 | 2Asist. |
| 11 | ![]() Agustín AltunaInferno | 18 | 2Asist. |
| 12 | ![]() Elías RamirezOlimpo | 0 | 1Asist. |
| 13 | ![]() Sebastián BarreraZamenhof | 0 | 1Asist. |
| 14 | ![]() Luca AlfieriZamenhof | 3 | 1Asist. |
| 15 | ![]() Rodrigo SchneiderInferno | 18 | 1Asist. |
Mejor promedio
| 1 | ![]() Axel AlvarezUniversitato | 18 | 6.89Nota |
| 2 | ![]() Iván MakarenkoZamenhof | 18 | 6.84Nota |
| 3 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 18 | 6.81Nota |
| 4 | ![]() Lautaro JuarezBriaconta | 18 | 6.8Nota |
| 5 | ![]() Adrián NakanoUniversitato | 18 | 6.74Nota |
| 6 | ![]() Diego LermesOlimpo | 18 | 6.72Nota |
| 7 | ![]() Matías GodoyZamenhof | 18 | 6.69Nota |
| 8 | ![]() Martín AscasoAtlas | 18 | 6.6Nota |
| 9 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 18 | 6.59Nota |
| 10 | ![]() Sebastián RocaProgreso | 18 | 6.58Nota |
| 11 | ![]() Rodrigo AlegreBriaconta | 18 | 6.56Nota |
| 12 | ![]() Emiliano PortizzoProgreso | 18 | 6.53Nota |
| 13 | ![]() Ariel GrinmanZamenhof | 18 | 6.51Nota |
| 14 | ![]() Franco BermejoProgreso | 18 | 6.5Nota |
| 15 | ![]() Thiago DeanUniversitato | 18 | 6.47Nota |
Arqueros (vallas invictas)
| 1 | ![]() Iván MakarenkoZamenhof | 18 | 13Vallas |
| 2 | ![]() Martín AscasoAtlas | 18 | 12Vallas |
| 3 | ![]() Diego LermesOlimpo | 18 | 10Vallas |
| 4 | ![]() Sebastián RocaProgreso | 18 | 10Vallas |
| 5 | ![]() Rodrigo AlegreBriaconta | 18 | 9Vallas |
| 6 | ![]() Thiago DeanUniversitato | 18 | 8Vallas |
| 7 | ![]() Sebastián MoreiraEspero | 18 | 7Vallas |
| 8 | ![]() Bruno VidalSudameriko | 18 | 6Vallas |
| 9 | ![]() Diego PereyraInternacia | 18 | 6Vallas |
| 10 | ![]() Matías LizziInferno | 18 | 2Vallas |
Más minutos
| 1 | ![]() Lisandro AyerbeUniversitato | 18 | 1620Min |
| 2 | ![]() Sebastián RocaProgreso | 18 | 1620Min |
| 3 | ![]() Emiliano PortizzoProgreso | 18 | 1620Min |
| 4 | ![]() Ariel JuradoProgreso | 18 | 1620Min |
| 5 | ![]() Rodrigo SosaProgreso | 18 | 1620Min |
| 6 | ![]() Valentín SelvaProgreso | 18 | 1620Min |
| 7 | ![]() Alexis CartenaProgreso | 18 | 1620Min |
| 8 | ![]() Franco BermejoProgreso | 18 | 1620Min |
| 9 | ![]() Martín AscasoAtlas | 18 | 1620Min |
| 10 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 18 | 1620Min |
| 11 | ![]() Ezequiel BlazquezAtlas | 18 | 1620Min |
| 12 | ![]() Nicolás ToledoAtlas | 18 | 1620Min |
| 13 | ![]() Ignacio LanceloAtlas | 18 | 1620Min |
| 14 | ![]() Álvaro MartinezAtlas | 18 | 1620Min |
| 15 | ![]() Diego LermesOlimpo | 18 | 1620Min |
Más amarillas
| 1 | ![]() Nicolás EscuderoOlimpo | 18 | 2🟨 |
| 2 | ![]() Leandro LonInferno | 3 | 1🟨 |
| 3 | ![]() Gastón AlferezProgreso | 17 | 1🟨 |
| 4 | ![]() Emiliano ArtigasZamenhof | 18 | 1🟨 |
| 5 | ![]() Julián PattZamenhof | 18 | 1🟨 |
| 6 | ![]() Gustavo VillalbaUniversitato | 18 | 1🟨 |
| 7 | ![]() Tobías RuizBriaconta | 18 | 1🟨 |
| 8 | ![]() Tomás CanalesAtlas | 18 | 1🟨 |
| 9 | ![]() Nicolás LabradorEspero | 18 | 1🟨 |
| 10 | ![]() Gastón DavilaAtlas | 18 | 1🟨 |
| 11 | ![]() Iván BescosBriaconta | 18 | 1🟨 |
| 12 | ![]() Diego SierraEspero | 18 | 1🟨 |
| 13 | ![]() Emiliano PortizzoProgreso | 18 | 1🟨 |
| 14 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 18 | 1🟨 |
| 15 | ![]() Ignacio LanceloAtlas | 18 | 1🟨 |
Equipos
| Equipo | PJ | GF | GC | Posesión | Rem/PJ | Al arco | Córners | Faltas | 🟨 | 🟥 | Pases % | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitato Football Club | 18 | 22 | 12 | 52.4% | 11.7 | 65 | 9 | 16 | 1 | 0 | 72.8% | 19.3 |
Zamenhof Football Club | 18 | 17 | 7 | 49.5% | 11.3 | 62 | 3 | 18 | 2 | 0 | 73% | 18.6 |
Olimpo Football Club | 18 | 21 | 10 | 48% | 8.9 | 45 | 3 | 23 | 4 | 0 | 72% | 14.3 |
Progreso Football Club | 18 | 19 | 11 | 51.1% | 10.3 | 67 | 7 | 26 | 2 | 0 | 72.8% | 16.9 |
Briaconta Football Club | 18 | 17 | 12 | 50.8% | 11.3 | 59 | 10 | 23 | 3 | 0 | 73% | 19.1 |
Atlas Football Club | 18 | 16 | 11 | 51.6% | 12.2 | 53 | 11 | 28 | 5 | 0 | 72.7% | 18.2 |
Espero Football Club | 18 | 11 | 17 | 47.2% | 8.2 | 41 | 5 | 15 | 2 | 0 | 72.4% | 14.3 |
Sudameriko Football Club | 18 | 13 | 21 | 49.7% | 11.2 | 60 | 6 | 20 | 4 | 0 | 72.6% | 18.0 |
Internacia Football Club | 18 | 8 | 17 | 49.8% | 10.2 | 49 | 9 | 23 | 1 | 0 | 72.6% | 17.1 |
Inferno Football Club | 18 | 6 | 32 | 50% | 9.8 | 47 | 5 | 14 | 1 | 0 | 72.5% | 16.4 |









