Minuto a minuto
Estadísticas del partido
51%Posesión50%
15Remates18
8Remates al arco9
2.07Goles esperados (xG)1.48
1Córners8
16Faltas18
2Fuera de juego2
8Atajadas5
2Tarjetas amarillas6
1Tarjetas rojas0
374Pases381
73%Precisión de pase75%
Alineaciones
- ARQDavid Granado7.2
- DEFEnzo Bermúdez6.3
- DEFMateo Navarro🟥4.1
- DEFFederico Villegas6.3
- DEFRodrigo Aranda6.3
- MEDFernando Rivera6.3
- MEDEmanuel Cerecero6.3
- MEDAriel Villareal⚽7.5
- MEDFranco Carranza6.3
- DELGermán Rosas⚽7.6
- DELCristian Aguilar⚽7.5
Suplentes
Cristóbal Zamorano · Damián Míguez · Gonzalo Noguera · Axel Ernst · Ignacio Cabelar
- ARQIván Kovalev5.6
- DEFRoberto Broggi🟨5.5
- DEFLukas Schultz🟨5.5
- DEFÉver Da Silva5.8
- DEFFranco De Armas🟨5.5
- MEDDiego Aguacil🟨5.5
- MEDEmiliano Luzardo5.8
- MEDNicolás Mazur⚽🟨6.8
- MEDTobías Méndez6.5
- DELBruno Michel🟨5.8
- DELAdrián Colman5.9
Suplentes
Esteban Murillo · Bautista Almada · Leandro Corbetto · Mauro Tagniani · Luciano Barello
Rendimiento individual
| DELGermán Rosas | DIN | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.6 |
| MEDAriel Villareal | DIN | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.5 |
| DELCristian Aguilar | DIN | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.5 |
| ARQDavid Granado | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.2 |
| DEFDamián Míguez | DIN | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.1 |
| MEDNicolás Mazur | MIT | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.8 |
| MEDTobías Méndez | MIT | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
| MEDFernando Rivera | DIN | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFFederico Villegas | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.3 |
| MEDFranco Carranza | DIN | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFRodrigo Aranda | DIN | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.3 |
| DEFEnzo Bermúdez | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.3 |
| DEFGonzalo Noguera | DIN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDEmanuel Cerecero | DIN | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DELLuciano Barello | MIT | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.9 |
| DELAdrián Colman | MIT | 72 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.9 |
| MEDMauro Tagniani | MIT | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.9 |
| MEDEmiliano Luzardo | MIT | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5.8 |
| DEFÉver Da Silva | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| DELBruno Michel | MIT | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5.8 |
| ARQIván Kovalev | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.6 |
| DEFFranco De Armas | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| DEFLukas Schultz | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.5 |
| DEFRoberto Broggi | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 |
| MEDDiego Aguacil | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.5 |
| DEFMateo Navarro | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1 |
Terna arbitral
Árbitro
Tomás Bengoechea
Asistente 1
Alberto Sandoval
Asistente 2
Gonzalo Petracca
Cuarto árbitro
Adrián Camusso

