Minuto a minuto
Estadísticas del partido
51%Posesión49%
8Remates10
3Remates al arco1
0.88Goles esperados (xG)1.02
0Córners8
14Faltas11
1Fuera de juego2
0Atajadas2
5Tarjetas amarillas2
1Tarjetas rojas0
388Pases361
73%Precisión de pase74%
Alineaciones
- ARQMartín Ascaso🟨5.4
- DEFLeandro España6.0
- DEFEzequiel Blázquez🟨5.7
- DEFHernán Rojas🟨5.7
- DEFNicolás Toledo🟥3.8
- MEDJulián Costa6.0
- MEDTomás Canales6.0
- MEDGastón Dávila6.0
- MEDIgnacio Lancelo⚽7.3
- DELAdrián Aragonés6.8
- DELEmanuel Nito6.1
Suplentes
Joaquín Tarragona · Lisandro Méndez · Brian Rosa · Álvaro Martínez · Santino Lozano
- ARQMarco Abundis6.0
- DEFGerónimo Santander6.0
- DEFThiago Catalán6.0
- DEFNahuel Bolívar6.0
- DEFRodrigo Aranda🟨6.5
- MEDJulián Freixas6.0
- MEDJuan Ignacio Pera⚽🟨6.9
- MEDTomás Quesada6.0
- MEDEzequiel Hoyo6.0
- DELIván Barvonera6.0
- DELJosé Balvanera6.0
Suplentes
Lautaro Tapia · Brian Silva · Nicolás Gálvez · Ramiro Esterillo · Gabriel Mendoza · Lautaro Juárez
Rendimiento individual
| MEDIgnacio Lancelo | ATL | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
| MEDJuan Ignacio Pera | ALU | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.9 |
| DELAdrián Aragonés | ATL | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| DEFRodrigo Aranda | ALU | 76 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.5 |
| DELEmanuel Nito | ATL | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
| DEFLisandro Méndez | ATL | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| MEDEzequiel Hoyo | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| MEDTomás Canales | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDGastón Dávila | ATL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDÁlvaro Martínez | ATL | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.0 |
| DELSantino Lozano | ATL | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| ARQMarco Abundis | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 |
| DELJosé Balvanera | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFNahuel Bolívar | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFLeandro España | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| MEDJulián Costa | ATL | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFGerónimo Santander | ALU | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFThiago Catalán | ALU | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFBrian Silva | ALU | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFNicolás Gálvez | ALU | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| MEDJulián Freixas | ALU | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.0 |
| MEDGabriel Mendoza | ALU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DELIván Barvonera | ALU | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDTomás Quesada | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFHernán Rojas | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.7 |
| DEFEzequiel Blázquez | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.7 |
| ARQMartín Ascaso | ATL | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.4 |
| DEFNicolás Toledo | ATL | 63 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.8 |
Terna arbitral
Árbitro
Martín Ferreyra
Asistente 1
Emiliano Rúa
Asistente 2
Marcelo Ithurbide
Cuarto árbitro
Rodrigo Cavallero

