Minuto a minuto
Estadísticas del partido
60%Posesión40%
14Remates6
3Remates al arco0
1.92Goles esperados (xG)0.39
0Córners1
1Faltas5
1Fuera de juego0
0Atajadas2
0Tarjetas amarillas0
0Tarjetas rojas0
493Pases241
74%Precisión de pase71%
Alineaciones
- ARQIván Kovalev7.0
- DEFÉver Da Silva6.3
- DEFFranco De Armas6.3
- DEFLukas Schultz6.3
- DEFLuca Sartori6.3
- MEDDiego Aguacil6.3
- MEDEmiliano Luzardo6.3
- MEDNicolás Mazur6.3
- MEDTobías Méndez6.3
- DELAdrián Colman6.3
- DELBruno Michel⚽7.6
Suplentes
Esteban Murillo · Bautista Almada · Leandro Corbetto · Roberto Broggi · Mauro Tagniani · Luciano Barello
- ARQRodrigo Alegre5.4
- DEFEmiliano Macedo5.8
- DEFTobías Ruiz5.8
- DEFAriel Fidalgo5.8
- DEFJoaquín García5.8
- MEDJulián Costa4.6
- MEDIván Bescos5.8
- MEDFranco Perer5.8
- MEDGonzalo Vaquero5.8
- DELLautaro Juárez5.8
- DELMatías Aguilón5.8
Suplentes
Damián Pereyro · Nicolás Ávila · Bruno Lupiáñez · Ezequiel Pereiros · Santiago Olloqui
Rendimiento individual
| DELBruno Michel | MIT | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.6 |
| ARQIván Kovalev | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| DELLuciano Barello | MIT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| DEFÉver Da Silva | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFLukas Schultz | MIT | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFLuca Sartori | MIT | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
| DELAdrián Colman | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFFranco De Armas | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDDiego Aguacil | MIT | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDEmiliano Luzardo | MIT | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDNicolás Mazur | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDTobías Méndez | MIT | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFBautista Almada | MIT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| DEFLeandro Corbetto | MIT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| MEDEzequiel Pereiros | BRI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| DELSantiago Olloqui | BRI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| DELMatías Aguilón | BRI | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDIván Bescos | BRI | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 |
| MEDFranco Perer | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| MEDGonzalo Vaquero | BRI | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| DELLautaro Juárez | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFEmiliano Macedo | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 |
| DEFTobías Ruiz | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFAriel Fidalgo | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFJoaquín García | BRI | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| ARQRodrigo Alegre | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4 |
| MEDJulián Costa | BRI | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.6 |
Terna arbitral
Árbitro
Cristian Barreiro
Asistente 1
Martín Ferreyra
Asistente 2
Guillermo Anchorena
Cuarto árbitro
Néstor Baigorria

