Minuto a minuto
Estadísticas del partido
49%Posesión51%
10Remates6
1Remates al arco1
0.64Goles esperados (xG)1.11
3Córners1
3Faltas1
0Fuera de juego0
1Atajadas0
1Tarjetas amarillas0
0Tarjetas rojas0
345Pases379
71%Precisión de pase73%
Alineaciones
- ARQRodrigo Alegre7.1
- DEFNicolás Avila🟨6.0
- DEFEmiliano Macedo6.3
- DEFTobías Ruiz6.3
- DEFAriel Fidalgo6.3
- MEDJulián Costa6.3
- MEDIván Bescos6.3
- MEDFranco Perer6.3
- MEDGonzalo Vaquero6.3
- DELLautaro Juarez⚽7.5
- DELMatías Aguilon7.0
Suplentes
Damián Pereyro · Joaquín Garcia · Bruno Lupiañez · Ezequiel Pereiros · Santiago Olloqui
- ARQIván Kovalev5.4
- DEFÉver Da Silva5.8
- DEFFranco De Armas5.8
- DEFLukas Schultz5.8
- DEFBautista Almada5.8
- MEDDiego Aguacil5.8
- MEDEmiliano Luzardo5.8
- MEDNicolás Mazur5.8
- MEDTobías Méndez5.8
- DELAdrián Colman5.8
- DELBruno Michel5.8
Suplentes
Esteban Murillo · Roberto Broggi · Leandro Corbetto · Luca Sartori · Mauro Tagniani · Luciano Barello
Rendimiento individual
| Jugador | Equipo | Min | G | A | Rem | Fal | Ata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLautaro Juarez | BRI | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
| ARQRodrigo Alegre | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 |
| DELMatías Aguilon | BRI | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.0 |
| DEFEmiliano Macedo | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFTobías Ruiz | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFAriel Fidalgo | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDIván Bescos | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDFranco Perer | BRI | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDGonzalo Vaquero | BRI | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDJulián Costa | BRI | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFNicolás Avila | BRI | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFÉver Da Silva | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFFranco De Armas | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DELBruno Michel | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 |
| DEFBautista Almada | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDDiego Aguacil | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDEmiliano Luzardo | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDNicolás Mazur | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDTobías Méndez | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFLukas Schultz | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DELAdrián Colman | MIT | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
| ARQIván Kovalev | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |

