Minuto a minuto
Estadísticas del partido
54%Posesión46%
14Remates11
5Remates al arco5
0.90Goles esperados (xG)0.83
0Córners0
0Faltas0
0Fuera de juego0
3Atajadas2
0Tarjetas amarillas0
0Tarjetas rojas0
404Pases326
72%Precisión de pase72%
Alineaciones
- ARQThiago Dean6.1
- DEFRenzo Ballester6.3
- DEFManuel Erigal6.3
- DEFCamilo Véliz⚽7.5
- DEFGustavo Villalba⚽7.5
- MEDLisandro Ayerbe7.0
- MEDEmilio Cardenal⚽7.5
- MEDBruno Coll6.3
- MEDSantino Cornejo6.3
- DELAxel Alvarez6.3
- DELAdrián Nakano6.4
Suplentes
Rubén Encinas · Lautaro Fonz · Fabián Carvallo · Enzo Jimenez · Simón Arvero
- ARQIván Kovalev5.1
- DEFÉver Da Silva5.8
- DEFFranco De Armas⚽7.0
- DEFLukas Schultz5.8
- DEFBautista Almada⚽7.0
- MEDDiego Aguacil5.8
- MEDEmiliano Luzardo5.8
- MEDNicolás Mazur5.8
- MEDTobías Méndez5.8
- DELAdrián Colman5.8
- DELBruno Michel5.8
Suplentes
Esteban Murillo · Roberto Broggi · Leandro Corbetto · Luca Sartori · Mauro Tagniani · Luciano Barello
Rendimiento individual
| Jugador | Equipo | Min | G | A | Rem | Fal | Ata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDEmilio Cardenal | UNI | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
| DEFCamilo Véliz | UNI | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| DEFGustavo Villalba | UNI | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| MEDLisandro Ayerbe | UNI | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| DEFFranco De Armas | MIT | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| DEFBautista Almada | MIT | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| DELAdrián Nakano | UNI | 90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.4 |
| DEFManuel Erigal | UNI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDBruno Coll | UNI | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDSantino Cornejo | UNI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFRenzo Ballester | UNI | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| DELAxel Alvarez | UNI | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| ARQThiago Dean | UNI | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.1 |
| DELBruno Michel | MIT | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.8 |
| DELAdrián Colman | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFÉver Da Silva | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFLukas Schultz | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDDiego Aguacil | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDEmiliano Luzardo | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDNicolás Mazur | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDTobías Méndez | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| ARQIván Kovalev | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1 |

