Minuto a minuto
Estadísticas del partido
41%Posesión59%
6Remates20
4Remates al arco7
0.37Goles esperados (xG)1.78
1Córners1
1Faltas1
0Fuera de juego0
5Atajadas2
0Tarjetas amarillas0
0Tarjetas rojas0
251Pases482
71%Precisión de pase74%
Alineaciones
- ARQIván Kovalev6.2
- DEFRoberto Broggi6.0
- DEFÉver Da Silva6.0
- DEFFranco De Armas6.0
- DEFLukas Schultz6.0
- MEDDiego Aguacil6.1
- MEDEmiliano Luzardo⚽8.0
- MEDNicolás Mazur6.0
- MEDTobías Méndez6.0
- DELAdrián Colman⚽7.3
- DELBruno Michel6.0
Suplentes
Esteban Murillo · Bautista Almada · Leandro Corbetto · Mauro Tagniani · Luciano Barello
- ARQDavid Granado5.7
- DEFMateo Navarro6.0
- DEFFederico Villegas6.0
- DEFDamián Miguez6.0
- DEFGonzalo Noguera6.0
- MEDFranco Carranza⚽7.2
- MEDEmanuel Cerecero6.2
- MEDAriel Villareal6.0
- MEDFernando Rivera⚽7.3
- DELGermán Rosas6.0
- DELCristian Aguilar6.2
Suplentes
Cristóbal Zamorano · Enzo Bermudéz · Rodrigo Aranda · Axel Ernst · Ignacio Cabelar
Rendimiento individual
| Jugador | Equipo | Min | G | A | Rem | Fal | Ata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDEmiliano Luzardo | MIT | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
| DELAdrián Colman | MIT | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
| MEDFernando Rivera | DIN | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
| MEDFranco Carranza | DIN | 90 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7.2 |
| ARQIván Kovalev | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.2 |
| MEDEmanuel Cerecero | DIN | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.2 |
| DELCristian Aguilar | DIN | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.2 |
| MEDDiego Aguacil | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.1 |
| MEDNicolás Mazur | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDTobías Méndez | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DELBruno Michel | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| DELGermán Rosas | DIN | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFMateo Navarro | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFFranco De Armas | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFDamián Miguez | DIN | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFGonzalo Noguera | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFÉver Da Silva | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFRoberto Broggi | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDAriel Villareal | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFLukas Schultz | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFFederico Villegas | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| ARQDavid Granado | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.7 |

