Minuto a minuto
Estadísticas del partido
54%Posesión47%
10Remates10
5Remates al arco5
1.22Goles esperados (xG)0.80
2Córners2
0Faltas0
1Fuera de juego1
2Atajadas2
0Tarjetas amarillas0
0Tarjetas rojas0
426Pases340
75%Precisión de pase74%
Alineaciones
- ARQMarco Abundis5.4
- DEFRamiro Esterillo6.0
- DEFNahuel Bolivar6.0
- DEFAgustín Monte6.0
- DEFThiago Catalan6.1
- MEDJulián Freixas6.0
- MEDTomás Quesada6.8
- MEDEzequiel Hoyo6.0
- MEDJuan Ignacio Pera6.0
- DELIván Barvonera6.0
- DELJosé Balvanera⚽⚽⚽9.7
Suplentes
Lautaro Tapia · Brian Silva · Máximo Vélez · Gabriel Mendoza · Marcos Tanaka
- ARQSergio Botto5.4
- DEFManuel Bossi6.0
- DEFRenzo Cardinaux6.8
- DEFLuca Giacoppuzzi6.0
- DEFCamilo Saudejaud6.0
- MEDLucio Falcione6.0
- MEDÁlvaro Mondragon6.1
- MEDUlises Sittner6.1
- MEDKevin Andrade6.0
- DELLucas Montenegro6.1
- DELValentino Terreni⚽⚽8.5
Suplentes
Emilio Sanchez · Benjamín Tesore · Matías Otero · Maximiliano Ditolbi · Tomás Gallop
Rendimiento individual
| Jugador | Equipo | Min | G | A | Rem | Fal | Ata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELJosé Balvanera | ALU | 90 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.7 |
| DELValentino Terreni | SEL | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.5 |
| DEFRenzo Cardinaux | SEL | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| MEDTomás Quesada | ALU | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| DEFThiago Catalan | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
| MEDÁlvaro Mondragon | SEL | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 |
| MEDUlises Sittner | SEL | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
| DELLucas Montenegro | SEL | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 |
| DEFCamilo Saudejaud | SEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDLucio Falcione | SEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDKevin Andrade | SEL | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFRamiro Esterillo | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFNahuel Bolivar | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFAgustín Monte | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDJulián Freixas | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDEzequiel Hoyo | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDJuan Ignacio Pera | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| DELIván Barvonera | ALU | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFManuel Bossi | SEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFLuca Giacoppuzzi | SEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| ARQSergio Botto | SEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4 |
| ARQMarco Abundis | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4 |

