Minuto a minuto
Estadísticas del partido
61%Posesión39%
7Remates7
3Remates al arco3
1.55Goles esperados (xG)0.45
3Córners3
0Faltas0
0Fuera de juego0
0Atajadas2
0Tarjetas amarillas0
0Tarjetas rojas0
503Pases238
74%Precisión de pase71%
Alineaciones
- ARQDavid Granado5.0
- DEFMateo Navarro6.0
- DEFFederico Villegas6.0
- DEFDamián Miguez6.0
- DEFGonzalo Noguera6.0
- MEDFranco Carranza6.0
- MEDEmanuel Cerecero⚽7.3
- MEDAriel Villareal6.0
- MEDFernando Rivera6.0
- DELGermán Rosas6.0
- DELCristian Aguilar6.1
Suplentes
Cristóbal Zamorano · Axel Ernst · Enzo Bermudéz · Rodrigo Aranda · Ignacio Cabelar
- ARQIván Kovalev4.2
- DEFRoberto Broggi6.8
- DEFÉver Da Silva6.0
- DEFFranco De Armas6.0
- DEFLukas Schultz4.8
- MEDDiego Aguacil⚽7.2
- MEDEmiliano Luzardo6.0
- MEDNicolás Mazur⚽7.2
- MEDTobías Méndez6.0
- DELAdrián Colman⚽7.2
- DELBruno Michel6.0
Suplentes
Esteban Murillo · Bautista Almada · Leandro Corbetto · Mauro Tagniani · Luciano Barello
Rendimiento individual
| Jugador | Equipo | Min | G | A | Rem | Fal | Ata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDEmanuel Cerecero | DIN | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.3 |
| MEDDiego Aguacil | MIT | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
| MEDNicolás Mazur | MIT | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
| DELAdrián Colman | MIT | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
| DEFRoberto Broggi | MIT | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| DELCristian Aguilar | DIN | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 |
| MEDAriel Villareal | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDFernando Rivera | DIN | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFÉver Da Silva | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFFranco De Armas | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DELBruno Michel | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DELGermán Rosas | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFMateo Navarro | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFFederico Villegas | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFDamián Miguez | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFGonzalo Noguera | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDFranco Carranza | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDEmiliano Luzardo | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDTobías Méndez | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| ARQDavid Granado | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| DEFLukas Schultz | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
| ARQIván Kovalev | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2 |

