Minuto a minuto
Estadísticas del partido
55%Posesión45%
11Remates5
5Remates al arco2
1.16Goles esperados (xG)0.88
0Córners0
1Faltas1
0Fuera de juego0
1Atajadas2
0Tarjetas amarillas0
0Tarjetas rojas0
442Pases331
75%Precisión de pase74%
Alineaciones
- ARQIván Kovalev6.1
- DEFRoberto Broggi6.3
- DEFÉver Da Silva6.3
- DEFFranco De Armas6.3
- DEFLukas Schultz7.0
- MEDDiego Aguacil6.3
- MEDEmiliano Luzardo6.3
- MEDNicolás Mazur7.0
- MEDTobías Méndez⚽⚽8.7
- DELAdrián Colman⚽8.2
- DELBruno Michel6.3
Suplentes
Esteban Murillo · Bautista Almada · Leandro Corbetto · Mauro Tagniani · Luciano Barello
- ARQMarco Abundis5.1
- DEFRamiro Esterillo5.8
- DEFNahuel Bolivar5.8
- DEFAgustín Monte5.8
- DEFThiago Catalan5.8
- MEDJulián Freixas6.5
- MEDTomás Quesada5.8
- MEDEzequiel Hoyo5.8
- MEDJuan Ignacio Pera⚽7.0
- DELIván Barvonera5.8
- DELJosé Balvanera5.8
Suplentes
Lautaro Tapia · Brian Silva · Máximo Vélez · Gabriel Mendoza · Marcos Tanaka
Rendimiento individual
| Jugador | Equipo | Min | G | A | Rem | Fal | Ata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDTobías Méndez | MIT | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.7 |
| DELAdrián Colman | MIT | 90 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.2 |
| DEFLukas Schultz | MIT | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| MEDNicolás Mazur | MIT | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| MEDJuan Ignacio Pera | ALU | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
| MEDJulián Freixas | ALU | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| DEFRoberto Broggi | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFFranco De Armas | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDDiego Aguacil | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDEmiliano Luzardo | MIT | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
| DELBruno Michel | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.3 |
| DEFÉver Da Silva | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| ARQIván Kovalev | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 |
| DEFRamiro Esterillo | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFNahuel Bolivar | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFAgustín Monte | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFThiago Catalan | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDTomás Quesada | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDEzequiel Hoyo | ALU | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
| DELIván Barvonera | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DELJosé Balvanera | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| ARQMarco Abundis | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1 |

