Minuto a minuto
Estadísticas del partido
51%Posesión49%
12Remates9
5Remates al arco3
1.20Goles esperados (xG)0.59
0Córners1
1Faltas2
0Fuera de juego0
2Atajadas4
0Tarjetas amarillas0
0Tarjetas rojas0
384Pases345
73%Precisión de pase71%
Alineaciones
- ARQIván Kovalev6.0
- DEFRoberto Broggi6.8
- DEFÉver Da Silva6.0
- DEFFranco De Armas6.0
- DEFLukas Schultz6.0
- MEDDiego Aguacil6.0
- MEDEmiliano Luzardo6.1
- MEDNicolás Mazur6.0
- MEDTobías Méndez⚽7.2
- DELAdrián Colman6.1
- DELBruno Michel6.2
Suplentes
Esteban Murillo · Bautista Almada · Leandro Corbetto · Mauro Tagniani · Luciano Barello
- ARQSergio Botto6.3
- DEFManuel Bossi6.0
- DEFRenzo Cardinaux6.0
- DEFLuca Giacoppuzzi6.0
- DEFCamilo Saudejaud6.0
- MEDLucio Falcione6.0
- MEDÁlvaro Mondragon6.0
- MEDUlises Sittner6.0
- MEDMatías Otero6.8
- DELLucas Montenegro⚽7.2
- DELValentino Terreni6.1
Suplentes
Emilio Sanchez · Benjamín Tesore · Kevin Andrade · Maximiliano Ditolbi · Tomás Gallop
Rendimiento individual
| Jugador | Equipo | Min | G | A | Rem | Fal | Ata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDTobías Méndez | MIT | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
| DELLucas Montenegro | SEL | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.2 |
| DEFRoberto Broggi | MIT | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.8 |
| MEDMatías Otero | SEL | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| ARQSergio Botto | SEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.3 |
| DELBruno Michel | MIT | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.2 |
| DELValentino Terreni | SEL | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
| DELAdrián Colman | MIT | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.1 |
| MEDEmiliano Luzardo | MIT | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 |
| MEDNicolás Mazur | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDDiego Aguacil | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFLukas Schultz | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFFranco De Armas | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFManuel Bossi | SEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFRenzo Cardinaux | SEL | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFLuca Giacoppuzzi | SEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFCamilo Saudejaud | SEL | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDLucio Falcione | SEL | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| MEDÁlvaro Mondragon | SEL | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| MEDUlises Sittner | SEL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDKevin Andrade | SEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFÉver Da Silva | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| ARQIván Kovalev | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 |

