Minuto a minuto
Estadísticas del partido
44%Posesión56%
14Remates14
8Remates al arco5
0.69Goles esperados (xG)1.42
0Córners0
0Faltas0
0Fuera de juego0
4Atajadas5
0Tarjetas amarillas0
0Tarjetas rojas0
310Pases458
74%Precisión de pase75%
Alineaciones
- ARQMarco Abundis6.6
- DEFRamiro Esterillo⚽7.5
- DEFNahuel Bolivar6.3
- DEFAgustín Monte6.3
- DEFThiago Catalan6.3
- MEDJulián Freixas6.3
- MEDTomás Quesada6.3
- MEDEzequiel Hoyo6.3
- MEDJuan Ignacio Pera6.4
- DELIván Barvonera6.3
- DELJosé Balvanera⚽7.6
Suplentes
Lautaro Tapia · Brian Silva · Máximo Vélez · Gabriel Mendoza · Marcos Tanaka
- ARQIván Kovalev5.6
- DEFRoberto Broggi5.8
- DEFÉver Da Silva5.8
- DEFFranco De Armas5.8
- DEFLukas Schultz5.8
- MEDDiego Aguacil⚽7.0
- MEDEmiliano Luzardo5.8
- MEDNicolás Mazur5.8
- MEDTobías Méndez5.8
- DELAdrián Colman5.8
- DELBruno Michel6.0
Suplentes
Esteban Murillo · Bautista Almada · Leandro Corbetto · Mauro Tagniani · Luciano Barello
Rendimiento individual
| Jugador | Equipo | Min | G | A | Rem | Fal | Ata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELJosé Balvanera | ALU | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.6 |
| DEFRamiro Esterillo | ALU | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
| MEDDiego Aguacil | MIT | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| ARQMarco Abundis | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.6 |
| MEDJuan Ignacio Pera | ALU | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.4 |
| MEDEzequiel Hoyo | ALU | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDJulián Freixas | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| DELIván Barvonera | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFThiago Catalan | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFAgustín Monte | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DEFNahuel Bolivar | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| MEDTomás Quesada | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| DELBruno Michel | MIT | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFRoberto Broggi | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFÉver Da Silva | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFFranco De Armas | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DEFLukas Schultz | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| DELAdrián Colman | MIT | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDEmiliano Luzardo | MIT | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDNicolás Mazur | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| MEDTobías Méndez | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| ARQIván Kovalev | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.6 |

