Minuto a minuto
Estadísticas del partido
50%Posesión50%
11Remates11
4Remates al arco5
1.07Goles esperados (xG)0.85
1Córners7
18Faltas13
4Fuera de juego1
3Atajadas2
1Tarjetas amarillas3
0Tarjetas rojas0
384Pases376
74%Precisión de pase74%
Alineaciones
- ARQIván Kovalev5.8
- DEFRoberto Broggi6.0
- DEFÉver Da Silva6.0
- DEFFranco De Armas🟨5.8
- DEFLukas Schultz6.0
- MEDDiego Aguacil6.0
- MEDEmiliano Luzardo⚽7.3
- MEDNicolás Mazur6.0
- MEDMauro Tagniani6.0
- DELAdrián Colman6.8
- DELBruno Michel⚽7.2
Suplentes
Esteban Murillo · Bautista Almada · Leandro Corbetto · Tobías Méndez · Luciano Barello
- ARQMartín Obejero5.7
- DEFGerónimo Santander⚽🟨7.0
- DEFNicolás Galvez6.0
- DEFHernán Verdugo6.0
- DEFElías Marques🟨5.8
- MEDAlan Gutierrez6.0
- MEDLucas Exequiel Salas🟨5.7
- MEDSimón Olmo6.0
- MEDGastón Pereiros6.0
- DELAndrés Valles6.2
- DELAlexis Canales6.0
Suplentes
Jonathan Villalobos · Braian Acosta · Santiago Zimmermann · Sebastián Maki · Milton Silveira
Rendimiento individual
| Jugador | Equipo | Min | G | A | Rem | Fal | Ata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDEmiliano Luzardo | MIT | 90 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7.3 |
| DELBruno Michel | MIT | 76 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.2 |
| DEFGerónimo Santander | OSE | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.0 |
| DELAdrián Colman | MIT | 74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.8 |
| DELSebastián Maki | OSE | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| DELAndrés Valles | OSE | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.2 |
| MEDTobías Méndez | MIT | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| MEDMauro Tagniani | MIT | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| DELAlexis Canales | OSE | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFNicolás Galvez | OSE | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFHernán Verdugo | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFRoberto Broggi | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.0 |
| DEFJonathan Villalobos | OSE | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| MEDAlan Gutierrez | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDSimón Olmo | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDGastón Pereiros | OSE | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDBraian Acosta | OSE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFÉver Da Silva | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFLukas Schultz | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| DEFBautista Almada | MIT | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFLeandro Corbetto | MIT | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| MEDDiego Aguacil | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| MEDNicolás Mazur | MIT | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| ARQIván Kovalev | MIT | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.8 |
| DEFFranco De Armas | MIT | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.8 |
| DEFElías Marques | OSE | 90 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5.8 |
| MEDLucas Exequiel Salas | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.7 |
| ARQMartín Obejero | OSE | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.7 |

