Minuto a minuto
Estadísticas del partido
41%Posesión59%
5Remates18
3Remates al arco5
0.50Goles esperados (xG)2.04
7Córners8
10Faltas8
1Fuera de juego3
4Atajadas2
1Tarjetas amarillas2
0Tarjetas rojas0
276Pases508
74%Precisión de pase77%
Alineaciones
- ARQMarco Abundis6.3
- DEFNahuel Bolivar6.0
- DEFRodrigo Aranda6.0
- DEFGerónimo Santander6.1
- DEFThiago Catalan6.0
- MEDJulián Freixas6.0
- MEDTomás Quesada6.0
- MEDEzequiel Hoyo6.0
- MEDJuan Ignacio Pera6.0
- DELIván Barvonera⚽7.2
- DELJosé Balvanera🟨5.8
Suplentes
Lautaro Tapia · Brian Silva · Nicolás Galvez · Gabriel Mendoza · Lautaro Juarez
- ARQDavid Granado6.0
- DEFMateo Navarro6.0
- DEFFederico Villegas6.0
- DEFDamián Miguez6.0
- DEFGonzalo Noguera6.0
- MEDAlan Gutierrez6.0
- MEDFranco Carranza6.8
- MEDAriel Villareal🟨5.8
- MEDFernando Rivera6.1
- DELCristian Aguilar6.0
- DELGermán Rosas⚽🟨7.1
Suplentes
Cristóbal Zamorano · Enzo Bermudéz · Francisco Peral · Emanuel Cerecero · Ignacio Cabelar
Rendimiento individual
| Jugador | Equipo | Min | G | A | Rem | Fal | Ata | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELIván Barvonera | ALU | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
| DELGermán Rosas | DIN | 90 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7.1 |
| MEDFranco Carranza | DIN | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| ARQMarco Abundis | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.3 |
| DEFGerónimo Santander | ALU | 78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.1 |
| MEDFernando Rivera | DIN | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 |
| MEDJulián Freixas | ALU | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDTomás Quesada | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| MEDEzequiel Hoyo | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| MEDJuan Ignacio Pera | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 |
| MEDGabriel Mendoza | ALU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFMateo Navarro | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFFederico Villegas | DIN | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFDamián Miguez | DIN | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.0 |
| DEFGonzalo Noguera | DIN | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFEnzo Bermudéz | DIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFFrancisco Peral | DIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDAlan Gutierrez | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDEmanuel Cerecero | DIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DELCristian Aguilar | DIN | 90 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6.0 |
| ARQDavid Granado | DIN | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.0 |
| DEFNahuel Bolivar | ALU | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFRodrigo Aranda | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFThiago Catalan | ALU | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| DEFBrian Silva | ALU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| DEFNicolás Galvez | ALU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| MEDAriel Villareal | DIN | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.8 |
| DELJosé Balvanera | ALU | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 |

