
FLL "A" 2022
FinalizadaLiga nacional·Temporada 2022·01/01/2022 — 09/10/2022
FLL 2022 (S1)
| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 1 | +18 | 31 | 73.8 | GGGEG | |
| 2 | 14 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | +3 | 23 | 54.8 | EEEEG | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | +2 | 22 | 52.4 | GPEPG | |
| 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | -1 | 17 | 40.5 | PPPGP | |
| 5▲3 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | -4 | 15 | 35.7 | PEGGG | |
| 6▼1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | -6 | 14 | 33.3 | GEGPP | |
| 7▼1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | -6 | 14 | 33.3 | EEPGP | |
| 8▼1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 5 | 11 | -6 | 13 | 31.0 | PGPPP |
LFL 2022 (S2)
| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 5 | +17 | 28 | 66.7 | GEPGG | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | +8 | 28 | 66.7 | EGGEG | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 8 | +4 | 25 | 59.5 | EGGPP | |
| 4 | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | +3 | 17 | 40.5 | PEGEP | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | -2 | 17 | 40.5 | EEPGG | |
| 6 | 14 | 2 | 7 | 5 | 5 | 11 | -6 | 13 | 31.0 | PEEGP | |
| 7▲1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 15 | -11 | 11 | 26.2 | EPPPG | |
| 8▼1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 2 | 15 | -13 | 9 | 21.4 | GPEPP |
El cuadro está en la pestaña Eliminatorias.








