
LFL "B" 2023
FinalizadaLiga nacional·Temporada 2023·19/02/2023 — 01/10/2023
LFL "B" 2023 (S1)
| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | +6 | 25 | 59.5 | EGGEG | |
| 2▼1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | +6 | 24 | 57.1 | EGPEE | |
| 3▲1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 8 | 7 | +1 | 19 | 45.2 | EGGGE | |
| 4▼1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | +1 | 18 | 42.9 | EPGGP | |
| 5 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | -5 | 17 | 40.5 | EGPPE | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | -2 | 16 | 38.1 | GPPPE | |
| 7 | 14 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | -3 | 13 | 31.0 | EPPGP | |
| 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 13 | -4 | 13 | 31.0 | PPGPG |
LFL "B" 2023 (S2)
| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 8 | +15 | 31 | 73.8 | GPGGG | |
| 2▲1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 30 | 71.4 | GGGGG | |
| 3▼1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 13 | +9 | 28 | 66.7 | GGPGP | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | +3 | 20 | 47.6 | PGGPG | |
| 5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | -5 | 14 | 33.3 | PEPGP | |
| 6▲1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | 13 | 31.0 | GEPPG | |
| 7▼1 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | 12 | 28.6 | PPEPP | |
| 8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 27 | -16 | 7 | 16.7 | PPEPP |
El cuadro está en la pestaña Eliminatorias.









