
LFL "A" 2024
FinalizadaLiga nacional·Temporada 2024·04/02/2024 — 05/10/2024
LFL "A" 2024 (S1)
| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 34 | 30 | +4 | 26 | 61.9 | GEEGE | |
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | 25 | +7 | 23 | 54.8 | GEEPE | |
| 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 31 | -2 | 21 | 50.0 | PEGPE | |
| 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 29 | +3 | 20 | 47.6 | PEGGE | |
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 35 | +2 | 20 | 47.6 | PGPGE | |
| 6▲1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 35 | -3 | 18 | 42.9 | GPGGG | |
| 7▼1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 29 | 0 | 17 | 40.5 | PEPPP | |
| 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | 36 | -11 | 11 | 26.2 | GEPPE |
LFL "A" 2024 (S2)
| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 28 | 66.7 | GPPGG | |
| 2▼1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | 9 | +23 | 26 | 61.9 | GGGEE | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 22 | 52.4 | PGPPP | |
| 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 17 | 40.5 | EGEGE | |
| 5 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 17 | -6 | 16 | 38.1 | EPGEP | |
| 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 16 | 38.1 | GPGEE | |
| 7 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 | 28.6 | PPPPE | |
| 8 | 14 | 2 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 11 | 26.2 | PGEEG |
Tabla anual
| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | 28 | 13 | 9 | 6 | 49 | 40 | +9 | 48 | 57.1 | GPPGG | |
| 2▼1 | 28 | 12 | 9 | 7 | 47 | 41 | +6 | 45 | 53.6 | PGPPP | |
| 3 | 28 | 12 | 7 | 9 | 61 | 38 | +23 | 43 | 51.2 | GGGEE | |
| 4 | 28 | 11 | 9 | 8 | 47 | 50 | -3 | 42 | 50.0 | GPGEE | |
| 5▲1 | 28 | 10 | 7 | 11 | 52 | 55 | -3 | 37 | 44.0 | EGEGE | |
| 6▼1 | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 48 | -8 | 37 | 44.0 | EPGEP | |
| 7 | 28 | 8 | 5 | 15 | 51 | 59 | -8 | 29 | 34.5 | PGEEG | |
| 8 | 28 | 5 | 8 | 15 | 38 | 54 | -16 | 23 | 27.4 | PPPPE |







