
LFL "B" 2024
FinalizadaLiga nacional·Temporada 2024·04/02/2024 — 01/12/2024
Jugadores
Goleadores
| 1 | ![]() Matías GodoyZamenhof | 18 | 17Goles |
| 2 | ![]() Diego SierraEspero | 18 | 17Goles |
| 3 | ![]() Lautaro JuárezBriaconta | 18 | 15Goles |
| 4 | ![]() Emiliano PortizzoProgreso | 18 | 14Goles |
| 5 | ![]() Franco BermejoProgreso | 18 | 14Goles |
| 6 | ![]() Álvaro SerranoOlimpo | 14 | 13Goles |
| 7 | ![]() Diego CuevaAtlas | 18 | 12Goles |
| 8 | ![]() Mauro FernándezInferno | 10 | 11Goles |
| 9 | ![]() Matías AguilónBriaconta | 18 | 10Goles |
| 10 | ![]() Leandro ÁlvarezInternacia | 18 | 9Goles |
| 11 | ![]() Maximiliano NarváezOlimpo | 18 | 9Goles |
| 12 | ![]() Rodrigo SchneiderInferno | 18 | 8Goles |
| 13 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 18 | 8Goles |
| 14 | ![]() Julián CostaBriaconta | 18 | 7Goles |
| 15 | ![]() Emiliano DuarteSudameriko | 18 | 7Goles |
Asistidores
| 1 | ![]() Joaquín García | 5 | 5Asist. |
| 2 | ![]() Damián OlmoInferno | 18 | 5Asist. |
| 3 | ![]() Maximiliano NarváezOlimpo | 18 | 5Asist. |
| 4 | ![]() Álvaro SerranoOlimpo | 14 | 4Asist. |
| 5 | ![]() Emiliano ArtigasZamenhof | 18 | 4Asist. |
| 6 | ![]() Ramiro SantistebanEspero | 18 | 4Asist. |
| 7 | ![]() Matías AguilónBriaconta | 18 | 4Asist. |
| 8 | ![]() Rodrigo PeñaZamenhof | 18 | 4Asist. |
| 9 | ![]() Joaquín Heidenreich | 18 | 4Asist. |
| 10 | ![]() Emiliano PortizzoProgreso | 18 | 4Asist. |
| 11 | ![]() Hernán GrandeProgreso | 18 | 4Asist. |
| 12 | ![]() Mauro FernándezInferno | 10 | 3Asist. |
| 13 | ![]() Nicolás TéllezZamenhof | 18 | 3Asist. |
| 14 | ![]() Luca SartoriAtlas | 18 | 3Asist. |
| 15 | ![]() Iván BescosBriaconta | 18 | 3Asist. |
Mejor promedio
| 1 | ![]() Matías GodoyZamenhof | 18 | 7.31Nota |
| 2 | ![]() Emiliano PortizzoProgreso | 18 | 7.25Nota |
| 3 | ![]() Diego SierraEspero | 18 | 7.19Nota |
| 4 | ![]() Franco BermejoProgreso | 18 | 7.19Nota |
| 5 | ![]() Lautaro JuárezBriaconta | 18 | 7.18Nota |
| 6 | ![]() Matías AguilónBriaconta | 18 | 6.93Nota |
| 7 | ![]() Diego CuevaAtlas | 18 | 6.9Nota |
| 8 | ![]() Maximiliano NarváezOlimpo | 18 | 6.9Nota |
| 9 | ![]() Mauro FernándezInferno | 10 | 6.77Nota |
| 10 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 18 | 6.75Nota |
| 11 | ![]() Leandro ÁlvarezInternacia | 18 | 6.73Nota |
| 12 | ![]() Álvaro SerranoOlimpo | 14 | 6.71Nota |
| 13 | ![]() Rodrigo SchneiderInferno | 18 | 6.62Nota |
| 14 | ![]() Julián CostaBriaconta | 18 | 6.61Nota |
| 15 | ![]() Lucio CastellanoProgreso | 18 | 6.59Nota |
Arqueros (vallas invictas)
| 1 | ![]() Sebastián RocaProgreso | 18 | 6Vallas |
| 2 | ![]() Diego PereyraInternacia | 18 | 5Vallas |
| 3 | ![]() Iván MakarenkoZamenhof | 18 | 4Vallas |
| 4 | ![]() Rodrigo AlegreBriaconta | 18 | 4Vallas |
| 5 | ![]() Martín AscasoAtlas | 18 | 3Vallas |
| 6 | ![]() Matías LizziInferno | 18 | 3Vallas |
| 7 | ![]() Thiago DeanUniversitato | 18 | 3Vallas |
| 8 | ![]() Sebastián MoreiraEspero | 18 | 3Vallas |
| 9 | ![]() Diego LermesOlimpo | 18 | 2Vallas |
| 10 | ![]() Bruno VidalSudameriko | 18 | 1Vallas |
Más minutos
| 1 | ![]() Álvaro MartínezAtlas | 18 | 1620Min |
| 2 | ![]() Diego CuevaAtlas | 18 | 1620Min |
| 3 | ![]() Diego PereyraInternacia | 18 | 1620Min |
| 4 | ![]() Leandro ÁlvarezInternacia | 18 | 1620Min |
| 5 | ![]() Juan RamírezInternacia | 18 | 1620Min |
| 6 | ![]() Gabriel FloresInternacia | 18 | 1620Min |
| 7 | ![]() Nicolás SilvaInternacia | 18 | 1620Min |
| 8 | ![]() Néstor CardozoInternacia | 18 | 1620Min |
| 9 | ![]() Sebastián GómezInternacia | 18 | 1620Min |
| 10 | ![]() Bruno CardozoInternacia | 18 | 1620Min |
| 11 | ![]() Matías SuárezInternacia | 18 | 1620Min |
| 12 | ![]() Fabián MirandaInternacia | 18 | 1620Min |
| 13 | ![]() Óscar MedinaInternacia | 18 | 1620Min |
| 14 | ![]() Rodrigo AlegreBriaconta | 18 | 1620Min |
| 15 | ![]() Matías AguilónBriaconta | 18 | 1620Min |
Más amarillas
| 1 | ![]() Camilo VélizUniversitato | 18 | 1🟨 |
| 2 | ![]() Leandro ÁlvarezInternacia | 18 | 1🟨 |
| 3 | ![]() Sebastián MoreiraEspero | 18 | 1🟨 |
| 4 | ![]() Nicolás LabradorEspero | 18 | 1🟨 |
| 5 | ![]() Ignacio MartínezInferno | 18 | 1🟨 |
| 6 | ![]() Joaquín Heidenreich | 18 | 1🟨 |
| 7 | ![]() Tomás DoelloInferno | 18 | 1🟨 |
Más rojas
| 1 | ![]() Ramiro SantistebanEspero | 18 | 1🟥 |
Equipos
Progreso Football Club | 18 | 44 | 24 | 50.7% | 12.9 | 84 | 19 | 24 | 0 | 0 | 73% | 17.7 |
Internacia Football Club | 18 | 38 | 37 | 48.7% | 11.3 | 80 | 21 | 10 | 1 | 0 | 72% | 15.2 |
Briaconta Football Club | 18 | 39 | 27 | 52.1% | 13.8 | 96 | 24 | 14 | 0 | 0 | 73.3% | 19.4 |
Olimpo Football Club | 18 | 38 | 34 | 49.6% | 11.3 | 73 | 14 | 16 | 0 | 0 | 72.4% | 15.6 |
Atlas Football Club | 18 | 37 | 34 | 50.6% | 10.4 | 76 | 17 | 11 | 0 | 0 | 72.5% | 16.5 |
Zamenhof Football Club | 18 | 34 | 34 | 49% | 11 | 80 | 17 | 20 | 0 | 0 | 73% | 17.4 |
Inferno Football Club | 18 | 35 | 41 | 49.8% | 12.4 | 89 | 24 | 21 | 3 | 0 | 72.3% | 16.0 |
Sudameriko Football Club | 18 | 31 | 40 | 48.9% | 11 | 91 | 18 | 14 | 0 | 0 | 72.8% | 17.0 |
Espero Football Club | 18 | 30 | 43 | 49.5% | 12 | 77 | 18 | 19 | 2 | 1 | 72.4% | 16.7 |
Universitato Football Club | 18 | 22 | 34 | 51.1% | 11.5 | 68 | 23 | 12 | 1 | 0 | 72.8% | 18.0 |









