
LFL "B" 2024
FinalizadaLiga·Temporada 2024·04/02/2024 — 01/12/2024
Tabla de posiciones
Ver completa →LFL "B" 2024 (S1)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progreso Football Club🏆 | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 | 24 | +20 | 38 | 70.4 | GGGPP |
| 2 | Internacia Football Club | 18 | 11 | 1 | 6 | 38 | 37 | +1 | 34 | 63.0 | GGPGP |
| 3 | Briaconta Football Club | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 27 | +12 | 30 | 55.6 | GPGGP |
| 4 | Olimpo Football Club | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 34 | +4 | 29 | 53.7 | GGGGG |
| 5 | Atlas Football Club | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 34 | +3 | 29 | 53.7 | PGPGG |
| 6 | Zamenhof Football Club | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 34 | 0 | 27 | 50.0 | PPPPG |
| 7 | Inferno Football Club | 18 | 6 | 3 | 9 | 35 | 41 | -6 | 21 | 38.9 | GGGPG |
| 8 | Sudameriko Football Club | 18 | 4 | 6 | 8 | 31 | 40 | -9 | 18 | 33.3 | PPGEP |
| 9 | Espero Football Club | 18 | 3 | 6 | 9 | 30 | 43 | -13 | 15 | 27.8 | PPPEP |
| 10 | Universitato Football Club | 18 | 2 | 6 | 10 | 22 | 34 | -12 | 12 | 22.2 | PPPPG |
LFL "B" 2024 (S2)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitato Football Club🏆 | 18 | 10 | 5 | 3 | 22 | 12 | +10 | 35 | 64.8 | GPEPE |
| 2 | Zamenhof Football Club | 18 | 9 | 7 | 2 | 17 | 7 | +10 | 34 | 63.0 | PEGEE |
| 3 | Olimpo Football Club | 18 | 10 | 3 | 5 | 21 | 10 | +11 | 33 | 61.1 | GGPGE |
| 4 | Progreso Football Club | 18 | 9 | 4 | 5 | 19 | 11 | +8 | 31 | 57.4 | PGEEG |
| 5 | Briaconta Football Club | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 | 30 | 55.6 | GGPGP |
| 6 | Atlas Football Club | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 11 | +5 | 29 | 53.7 | PEGPE |
| 7 | Espero Football Club | 18 | 5 | 3 | 10 | 11 | 17 | -6 | 18 | 33.3 | GGPPE |
| 8 | Sudameriko Football Club | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 21 | -8 | 15 | 27.8 | GPGGE |
| 9 | Internacia Football Club | 18 | 3 | 5 | 10 | 8 | 17 | -9 | 14 | 25.9 | PPGGG |
| 10 | Inferno Football Club | 18 | 3 | 1 | 14 | 6 | 32 | -26 | 10 | 18.5 | PPPPP |
Tabla anual
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progreso Football Club | 36 | 21 | 6 | 9 | 63 | 35 | +28 | 69 | 63.9 | |
| 2 | Olimpo Football Club | 36 | 19 | 5 | 12 | 59 | 44 | +15 | 62 | 57.4 | |
| 3 | Zamenhof Football Club | 36 | 17 | 10 | 9 | 51 | 41 | +10 | 61 | 56.5 | |
| 4 | Briaconta Football Club | 36 | 17 | 9 | 10 | 56 | 39 | +17 | 60 | 55.6 | |
| 5 | Atlas Football Club | 36 | 17 | 7 | 12 | 53 | 45 | +8 | 58 | 53.7 | |
| 6 | Internacia Football Club | 36 | 14 | 6 | 16 | 46 | 54 | -8 | 48 | 44.4 | |
| 7 | Universitato Football Club | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 46 | -2 | 47 | 43.5 | |
| 8 | Sudameriko Football Club | 36 | 8 | 9 | 19 | 44 | 61 | -17 | 33 | 30.6 | |
| 9 | Espero Football Club | 36 | 8 | 9 | 19 | 41 | 60 | -19 | 33 | 30.6 | |
| 10 | Inferno Football Club | 36 | 9 | 4 | 23 | 41 | 73 | -32 | 31 | 28.7 |









