
LFL "B" 2024
FinalizadaLiga·Temporada 2024·04/02/2024 — 01/12/2024
Todo el torneoLFL "B" 2024 (S1)LFL "B" 2024 (S2)Tabla anualReducido (cuartos)Reducido (semifinal)Reducido (final)Final por el ascenso
Jugadores
Goleadores
| 1 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 1 | 1Goles |
| 2 | ![]() Matías GodoyZamenhof | 1 | 1Goles |
| 3 | ![]() Ariel GrinmanZamenhof | 1 | 1Goles |
Mejor promedio
| 1 | ![]() Martín AscasoAtlas | 1 | 7.6Nota |
| 2 | ![]() Ariel GrinmanZamenhof | 1 | 7.6Nota |
| 3 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 1 | 7.5Nota |
| 4 | ![]() Matías GodoyZamenhof | 1 | 7.5Nota |
| 5 | ![]() Iván MakarenkoZamenhof | 1 | 7.4Nota |
| 6 | ![]() Ezequiel BlazquezAtlas | 1 | 6.3Nota |
| 7 | ![]() Hernán RojasAtlas | 1 | 6.3Nota |
| 8 | ![]() Luca SartoriAtlas | 1 | 6.3Nota |
| 9 | ![]() Nicolás ToledoAtlas | 1 | 6.3Nota |
| 10 | ![]() Tomás CanalesAtlas | 1 | 6.3Nota |
| 11 | ![]() Gastón DavilaAtlas | 1 | 6.3Nota |
| 12 | ![]() Ignacio LanceloAtlas | 1 | 6.3Nota |
| 13 | ![]() Álvaro MartinezAtlas | 1 | 6.3Nota |
| 14 | ![]() Diego CuevaAtlas | 1 | 6.3Nota |
| 15 | ![]() Emiliano ArtigasZamenhof | 1 | 6.3Nota |
Arqueros (vallas invictas)
| 1 | ![]() Martín AscasoAtlas | 1 | 1Vallas |
| 2 | ![]() Iván MakarenkoZamenhof | 1 | 1Vallas |
| 3 | ![]() Diego LermesOlimpo | 1 | 0Vallas |
| 4 | ![]() Rodrigo AlegreBriaconta | 1 | 0Vallas |
Más minutos
| 1 | ![]() Diego LermesOlimpo | 1 | 90Min |
| 2 | ![]() Milton LeridaOlimpo | 1 | 90Min |
| 3 | ![]() Agustín HurtadoOlimpo | 1 | 90Min |
| 4 | ![]() Julián MontesOlimpo | 1 | 90Min |
| 5 | ![]() Mateo MontesOlimpo | 1 | 90Min |
| 6 | ![]() Leandro PaezOlimpo | 1 | 90Min |
| 7 | ![]() Ignacio PuenteOlimpo | 1 | 90Min |
| 8 | ![]() Cristian YañezOlimpo | 1 | 90Min |
| 9 | ![]() Maximiliano NarvaezOlimpo | 1 | 90Min |
| 10 | ![]() Nicolás EscuderoOlimpo | 1 | 90Min |
| 11 | ![]() Tomás GalvezOlimpo | 1 | 90Min |
| 12 | ![]() Martín AscasoAtlas | 1 | 90Min |
| 13 | ![]() Emanuel NitoAtlas | 1 | 90Min |
| 14 | ![]() Ezequiel BlazquezAtlas | 1 | 90Min |
| 15 | ![]() Hernán RojasAtlas | 1 | 90Min |
Equipos
| Equipo | PJ | GF | GC | Posesión | Rem/PJ | Al arco | 🟨 | 🟥 | Pases % | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamenhof Football Club | 1 | 2 | 0 | 48.2% | 14 | 4 | 0 | 0 | 74.5% | 1.1 |
Atlas Football Club | 1 | 1 | 0 | 49.6% | 15 | 3 | 0 | 0 | 72.7% | 1.0 |
Olimpo Football Club | 1 | 0 | 1 | 50.4% | 11 | 4 | 0 | 0 | 72.4% | 0.9 |
Briaconta Football Club | 1 | 0 | 2 | 51.8% | 8 | 3 | 0 | 0 | 74% | 1.0 |



