
Torneo Divisional 2021
FinalizadaLiga·Temporada 2021·08/09/2021 — 28/09/2021
Tabla de posiciones
Ver completa →Torneo Divisional 2021
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progreso Football Club | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | +3 | 18 | 54.5 | PEGEE |
| 2 | Olimpo Football Club | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | +2 | 14 | 42.4 | GEPEE |
| 3 | Universitato Football Club | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | +1 | 14 | 42.4 | EPEEE |
| 4 | Atlas Football Club | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | +1 | 14 | 42.4 | EEGEE |
| 5 | Briaconta Football Club | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | +1 | 13 | 39.4 | EEEEG |
| 6 | Internacia Football Club | 11 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 36.4 | PGEEE |
| 7 | Juneco Football Club | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | 33.3 | EEEEE |
| 8 | Alianco Football Club | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33.3 | EEEEE |
| 9 | Espero Football Club | 11 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 | 33.3 | GEPEE |
| 10 | Sudameriko Football Club | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 30.3 | EEEEE |
| 11 | Selencia Football Club | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | 30.3 | EEEEP |
| 12 | Zamenhof Football Club | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 27.3 | EEEEE |











