
LFL "A" 2023
FinalizadaLiga·Temporada 2023·18/02/2023 — 09/10/2023
Tabla de posiciones
Ver completa →LFL "A" 2023 (S1)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dines Football Club🏆 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 25 | 59.5 | GEEPG |
| 2 | Espero Football Club | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 7 | +7 | 23 | 54.8 | EEEGG |
| 3 | Osencia Football Club | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | +2 | 22 | 52.4 | PEEEG |
| 4 | Aluarte Football Club | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 5 | +4 | 21 | 50.0 | EEPGE |
| 5 | Verda Stelo Football Club | 14 | 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | -7 | 15 | 35.7 | PEGPP |
| 6 | Selencia Football Club | 14 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | -2 | 14 | 33.3 | GEEEP |
| 7 | Progreso Football Club | 14 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | -2 | 12 | 28.6 | EEEGE |
| 8 | Atlas Football Club | 14 | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | -5 | 12 | 28.6 | EEEPP |
LFL "A" 2023 (S2)
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | % | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verda Stelo Football Club🏆 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | 24 | 57.1 | EGPPE |
| 2 | Osencia Football Club | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 23 | 54.8 | GPGPE |
| 3 | Dines Football Club | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 11 | +1 | 23 | 54.8 | EPPGE |
| 4 | Aluarte Football Club | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 10 | +14 | 21 | 50.0 | PEPGG |
| 5 | Selencia Football Club | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 | 18 | 42.9 | GGGPE |
| 6 | Studantoj Football Club | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | +1 | 17 | 40.5 | GEGGE |
| 7 | Espero Football Club | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 16 | -6 | 17 | 40.5 | PGEPE |
| 8 | Briaconta Football Club | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 23 | -15 | 9 | 21.4 | PPEGP |










