
LFL "B" 2022
FinalizadaLiga nacional·Temporada 2022·19/02/2022 — 02/10/2022
LFL "B" 2022 (S1)
| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 20 | +14 | 27 | 64.3 | EGPEG | |
| 2▲2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 24 | +1 | 22 | 52.4 | EPGGG | |
| 3▼1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 31 | -5 | 21 | 50.0 | GGPPP | |
| 4▼1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 24 | -3 | 20 | 47.6 | PGGGP | |
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 | 19 | 45.2 | GPGGE | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 27 | +1 | 17 | 40.5 | PPPEE | |
| 7▲1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 27 | -7 | 17 | 40.5 | PGPPG | |
| 8▼1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 30 | -4 | 14 | 33.3 | GPGPP |
LFL "B" 2022 (S2)
| Forma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 12 | +6 | 22 | 52.4 | PGPEG | |
| 2▼1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 8 | +4 | 22 | 52.4 | GGEPP | |
| 3▼1 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 21 | 50.0 | GPEGE | |
| 4▼1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 | 21 | 50.0 | PPGGE | |
| 5▲1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 18 | 42.9 | PGPEG | |
| 6▼1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 17 | +1 | 17 | 40.5 | PGGPP | |
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 | 40.5 | GPGPG | |
| 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 | 14 | 33.3 | GPPGP |
El cuadro está en la pestaña Eliminatorias.









